Поликлиновые ремни в Омске — многореберные для мощных приводов
В наличии поликлиновые (многореберные, Poly-V) ремни для высоконагруженных и компактных приводов. Доступны стандартные профили и размеры — подберём по маркировке, длине и количеству ребер. Оставьте заявку в форме или позвоните: +7 (950) 799-96-00 — подтвердим наличие на складе в Омске и предложим альтернативы по брендам и цене.
Ассортимент на складе
Длины указаны в миллиметрах (уточним тип длины при подборе: Li/La/Le).
- Ремни поликлиновые PJ — от 230 до 4000 мм
- Ремни поликлиновые PK — от 527 до 3275 мм
- Ремни поликлиновые PL — от 720 до 6095 мм
- Ремни поликлиновые PM — от 2000 до 6883 мм
По запросу подберём ремни с нужным числом ребер (ручьев) и шириной под ваши шкивы.
Где применяются поликлиновые ремни
- серпантинные (многоручьевые) приводы с несколькими шкивами;
- компрессоры, вентиляторы, насосы, генераторы;
- станки и конвейерные линии;
- HVAC, упаковочное и деревообрабатывающее оборудование;
- автосегмент (особенно профиль PK), а также промышленность (PJ/PL/PM).
Поликлиновый ремень сочетает преимущества клинового и плоского: высокая передаваемая мощность при компактных габаритах и устойчивость к проскальзыванию.
Как читать маркировку и подобрать ремень
Укажите в заявке:
- профиль: PJ, PK, PL, PM;
- длину (в мм) и тип длины (Li/La/Le — поможем уточнить);
- количество ребер (например, 6, 8, 10 и т.д.);
- условия работы: температура, обороты, обратный изгиб, среда (масла, пыль).
Подсказки по маркировке:
- Автоформат: 6PK1820 — 6 ребер, профиль PK, длина ~1820 мм.
- Промышленный: 10PJ700 — 10 ребер, профиль PJ, длина ~700 мм.
Техническая справка
Стандарты профилей Poly-V (ISO/RMA):
- PJ — шаг ребра 2.34 мм: для компактных приводов, приборов и легкой промышленности;
- PK — шаг ребра 3.56 мм: автосегмент и универсальные промышленные приводы;
- PL — шаг ребра 4.70 мм: средние/тяжелые нагрузки, промышленность;
- PM — шаг ребра 9.40 мм: тяжелые, низкооборотные и мощные приводы.
Рекомендации:
- количество ребер подбирается по крутящему моменту и ширине шкива;
- соблюдайте соответствие профиля ремня и канавок шкива;
- для обратного изгиба и малых диаметров — уточняйте минимально допустимые диаметры для выбранного профиля и ширины.
Материалы:
- корд: полиэстер/арамид (высокая стойкость к растяжению);
- обкладки: хлоропрен/EPDM или полиуретан (маслобензостойкость, термостойкость).
Почему выбирают нас
- Склад в Омске: популярные длины и профили PJ/PK/PL/PM;
- Работаем напрямую с производителями;
- Подбор по образцу, артикулу и рабочим параметрам;
- Быстрая отгрузка, самовывоз и доставка по РФ;
- Работаем с юр. и физ. лицами, предоставляем полный комплект документов.
Как заказать
- Сообщите профиль (PJ, PK, PL, PM), длину и количество ребер.
- Мы проверим наличие и предложим варианты по брендам и цене.
- Получите заказ со склада в Омске или оформите доставку.
Телефон: +7 (950) 799-96-00

| тип | s | h |
| мм | мм | |
| PJ | 2,34 | 3,80 |
| PK | 3,56 | 5,00 |
| PL | 4,70 | 9,00 |
| PM | 9,40 | 14,50 |
| длина ремня PJ, мм | длина ремня PK, мм | |||||||
| 230 | 416 | 711 | 1115 | 1626 | 527 | 870 | 1120 | 1430 |
| 237 | 420 | 723 | 1120 | 1651 | 539 | 875 | 1125 | 1435 |
| 241 | 425 | 725 | 1123 | 1661 | 560 | 880 | 1130 | 1440 |
| 243 | 432 | 730 | 1137 | 1663 | 595 | 885 | 1143 | 1445 |
| 245 | 440 | 736 | 1143 | 1702 | 600 | 890 | 1145 | 1448 |
| 246 | 442 | 742 | 1150 | 1753 | 605 | 900 | 1150 | 1450 |
| 254 | 450 | 750 | 1151 | 1778 | 610 | 907 | 1160 | 1460 |
| 256 | 451 | 762 | 1168 | 1800 | 615 | 913 | 1162 | 1464 |
| 263 | 457 | 765 | 1174 | 1810 | 620 | 915 | 1165 | 1470 |
| 268 | 470 | 770 | 1180 | 1854 | 625 | 918 | 1170 | 1475 |
| 271 | 475 | 780 | 1194 | 1870 | 628 | 920 | 1175 | 1481 |
| 272 | 477 | 787 | 1200 | 1880 | 630 | 925 | 1180 | 1485 |
| 274 | 483 | 800 | 1208 | 1915 | 635 | 930 | 1190 | 1495 |
| 275 | 486 | 813 | 1219 | 1930 | 640 | 935 | 1195 | 1500 |
| 280 | 490 | 815 | 1225 | 1943 | 645 | 940 | 1200 | 1510 |
| 285 | 500 | 820 | 1230 | 1956 | 650 | 945 | 1207 | 1515 |
| 286 | 508 | 830 | 1236 | 1981 | 660 | 950 | 1210 | 1520 |
| 288 | 520 | 838 | 1238 | 1992 | 665 | 954 | 1213 | 1525 |
| 292 | 533 | 850 | 1245 | 2083 | 680 | 960 | 1225 | 1530 |
| 297 | 543 | 864 | 1250 | 2155 | 682 | 962 | 1230 | 1535 |
| 304 | 552 | 881 | 1262 | 2210 | 686 | 970 | 1235 | 1537 |
| 307 | 555 | 889 | 1265 | 2270 | 690 | 975 | 1245 | 1540 |
| 310 | 559 | 895 | 1270 | 2337 | 698 | 980 | 1250 | 1545 |
| 312 | 565 | 900 | 1280 | 2360 | 712 | 990 | 1267 | 1548 |
| 314 | 576 | 910 | 1287 | 2400 | 717 | 995 | 1275 | 1557 |
| 316 | 580 | 914 | 1295 | 2470 | 730 | 998 | 1287 | 1563 |
| 318 | 584 | 920 | 1300 | 2489 | 738 | 1000 | 1295 | 1575 |
| 320 | 600 | 940 | 1308 | 2600 | 740 | 1013 | 1300 | 1578 |
| 330 | 605 | 944 | 1314 | 2700 | 750 | 1016 | 1305 | 1580 |
| 336 | 610 | 955 | 1321 | 2760 | 755 | 1025 | 1310 | 1585 |
| 338 | 615 | 965 | 1333 | 2980 | 760 | 1030 | 1313 | 1590 |
| 341 | 620 | 991 | 1355 | 3000 | 765 | 1033 | 1320 | 1600 |
| 343 | 628 | 1000 | 1372 | 4000 | 770 | 1040 | 1330 | 1603 |
| 345 | 630 | 1004 | 1387 | 782 | 1045 | 1332 | 1610 | |
| 346 | 635 | 1008 | 1397 | 790 | 1050 | 1334 | 1614 | |
| 348 | 637 | 1016 | 1400 | 795 | 1054 | 1345 | 1616 | |
| 351 | 640 | 1021 | 1422 | 800 | 1062 | 1350 | 1620 | |
| 356 | 645 | 1031 | 1428 | 807 | 1065 | 1363 | 1625 | |
| 360 | 650 | 1041 | 1439 | 810 | 1068 | 1365 | 1630 | |
| 365 | 660 | 1045 | 1461 | 813 | 1075 | 1368 | 1635 | |
| 372 | 664 | 1054 | 1473 | 818 | 1076 | 1376 | 1643 | |
| 375 | 670 | 1067 | 1477 | 820 | 1080 | 1387 | 1647 | |
| 381 | 675 | 1080 | 1525 | 823 | 1092 | 1395 | 1650 | |
| 386 | 681 | 1092 | 1548 | 830 | 1095 | 1400 | 1655 | |
| 390 | 686 | 1105 | 1549 | 845 | 1100 | 1410 | 1660 | |
| 406 | 698 | 1100 | 1600 | 865 | 1105 | 1411 | 1663 | |
| 414 | 707 | 1110 | 1615 | 868 | 1110 | 1415 | 1670 | |
| длина ремня PK, мм | длина ремня PL, мм | длина ремня PM, мм | ||||||
| 1675 | 1970 | 2460 | 720 | 2477 | 2000 | |||
| 1680 | 1975 | 2470 | 914 | 2515 | 2282 | |||
| 1688 | 1980 | 2475 | 954 | 2620 | 2286 | |||
| 1690 | 1982 | 2482 | 991 | 2705 | 2388 | |||
| 1700 | 1995 | 2500 | 1024 | 2743 | 2515 | |||
| 1703 | 2000 | 2515 | 1041 | 2845 | 2693 | |||
| 1710 | 2030 | 2520 | 1075 | 2895 | 2832 | |||
| 1715 | 2031 | 2522 | 1100 | 2921 | 2921 | |||
| 1716 | 2032 | 2525 | 1126 | 2961 | 3327 | |||
| 1720 | 2044 | 2550 | 1149 | 2997 | 3531 | |||
| 1725 | 2050 | 2565 | 1168 | 3085 | 4089 | |||
| 1727 | 2080 | 2575 | 1194 | 3124 | 4191 | |||
| 1730 | 2100 | 2600 | 1205 | 3289 | 4470 | |||
| 1735 | 2110 | 2605 | 1219 | 3327 | 5410 | |||
| 1740 | 2115 | 2630 | 1250 | 3492 | 6883 | |||
| 1750 | 2120 | 2635 | 1270 | 3696 | ||||
| 1755 | 2124 | 2642 | 1280 | 3943 | ||||
| 1756 | 2130 | 2650 | 1295 | 4051 | ||||
| 1760 | 2135 | 2682 | 1320 | 4191 | ||||
| 1775 | 2138 | 2700 | 1333 | 4470 | ||||
| 1780 | 2140 | 2720 | 1334 | 4600 | ||||
| 1785 | 2160 | 2745 | 1372 | 4622 | ||||
| 1790 | 2163 | 2750 | 1397 | 5029 | ||||
| 1795 | 2166 | 2775 | 1422 | 5385 | ||||
| 1803 | 2171 | 2795 | 1435 | 5909 | ||||
| 1808 | 2175 | 2845 | 1473 | 6086 | ||||
| 1815 | 2185 | 2850 | 1499 | 6095 | ||||
| 1822 | 2190 | 2860 | 1535 | 7055 | ||||
| 1825 | 2194 | 2875 | 1562 | |||||
| 1830 | 2200 | 2900 | 1613 | |||||
| 1835 | 2215 | 2916 | 1651 | |||||
| 1840 | 2220 | 2967 | 1664 | |||||
| 1844 | 2225 | 2980 | 1715 | |||||
| 1850 | 2236 | 3021 | 1750 | |||||
| 1854 | 2240 | 3032 | 1765 | |||||
| 1860 | 2250 | 3150 | 1803 | |||||
| 1863 | 2255 | 3275 | 1841 | |||||
| 1865 | 2264 | 1920 | ||||||
| 1870 | 2270 | 1943 | ||||||
| 1885 | 2280 | 1952 | ||||||
| 1890 | 2295 | 1981 | ||||||
| 1900 | 2300 | 2000 | ||||||
| 1905 | 2315 | 2019 | ||||||
| 1910 | 2335 | 2050 | ||||||
| 1914 | 2338 | 2070 | ||||||
| 1920 | 2345 | 2096 | ||||||
| 1925 | 2360 | 2120 | ||||||
| 1930 | 2370 | 2134 | ||||||
| 1935 | 2380 | 2195 | ||||||
| 1940 | 2400 | 2235 | ||||||
| 1942 | 2415 | 2240 | ||||||
| 1947 | 2425 | 2265 | ||||||
| 1950 | 2430 | 2295 | ||||||
| 1954 | 2440 | 2321 | ||||||
| 1960 | 2450 | 2324 | ||||||
| 1965 | 2455 | 2362 | ||||||
