Зубчатые ремни в Омске — Зубчатые ремни HTD, RPP, MXL–XXH
Зубчатые ремни для точных и синхронных передач. Подбираем по профилю зуба, шагу и ширине: T/AT, MXL/XL/L/H/XH/XXH, HTD, RPP, GT2/GT3 (под заказ). 📞 Позвоните — подтвердим наличие на складе в Омске и подберём аналог по маркировке или размерам.
Ассортимент на складе
Длины указаны по шаговой линии (Lp) и (LD), если не оговорено иначе; точные наличия и ширины уточняйте у менеджера.
Ремни зубчатые MXL. От В36 до В1806Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| MXL | 2,032 | 0,51 | 1,14 |
| XL | 5,08 | 1,27 | 2,3 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| B36MXL | 36 | 73,15 |
| B40MXL | 40 | 81,28 |
| B44MXL | 44 | 89,41 |
| B48MXL | 48 | 97,54 |
| B54MXL | 54 | 109,73 |
| B56MXL | 56 | 113,79 |
| B57MXL | 57 | 115,82 |
| B59MXL | 59 | 119,89 |
| B60MXL | 60 | 121,92 |
| B62MXL | 61 | 123,95 |
| B63MXL | 63 | 128,02 |
| B65MXL | 65 | 132,08 |
| B67MXL | 67 | 136,14 |
| B68MXL | 68 | 138,18 |
| B71MXL | 71 | 144,27 |
| B72MXL | 72 | 146,30 |
| B74MXL | 74 | 150,37 |
| B75MXL | 75 | 152,40 |
| B76MXL | 76 | 154,43 |
| B78MXL | 78 | 158,50 |
| B79MXL | 79 | 160,53 |
| B80MXL | 80 | 162,56 |
| B82MXL | 82 | 166,62 |
| B83MXL | 83 | 168,66 |
| B85MXL | 85 | 172,72 |
| B88MXL | 88 | 178,82 |
| B90MXL | 90 | 182,88 |
| B92MXL | 92 | 186,94 |
| B94MXL | 94 | 191,01 |
| B95MXL | 95 | 193,04 |
| B96MXL | 96 | 195,07 |
| B97MXL | 97 | 197,10 |
| B98MXL | 98 | 199,14 |
| B99MXL | 99 | 201,17 |
| B100MXL | 100 | 203,20 |
| B101MXL | 101 | 205,23 |
| B102MXL | 102 | 207,26 |
| B103MXL | 103 | 209,30 |
| B106MXL | 106 | 215,39 |
| B110MXL | 110 | 223,52 |
| B112MXL | 112 | 227,58 |
| B115MXL | 115 | 233,68 |
| B118MXL | 118 | 239,78 |
| B120MXL | 120 | 243,84 |
| B122MXL | 122 | 247,90 |
| B123MXL | 123 | 249,94 |
| B130MXL | 130 | 264,16 |
| B132MXL | 132 | 268,22 |
| B134MXL | 134 | 272,29 |
| B138MXL | 138 | 280,42 |
| B139MXL | 139 | 282,45 |
| B140MXL | 140 | 284,48 |
| B144MXL | 144 | 292,61 |
| B150MXL | 150 | 304,80 |
| B151MXL | 151 | 306,83 |
| B153MXL | 153 | 310,90 |
| B155MXL | 155 | 314,96 |
| B160MXL | 160 | 325,12 |
| B162MXL | 162 | 329,18 |
| B168MXL | 168 | 341,38 |
| B170MXL | 170 | 345,44 |
| B175MXL | 175 | 355,60 |
| B180MXL | 180 | 365,76 |
| B188MXL | 188 | 382,02 |
| B190MXL | 190 | 386,08 |
| B192MXL | 192 | 390,14 |
| B200MXL | 200 | 406,40 |
| B210MXL | 210 | 426,72 |
| B221MXL | 221 | 449,07 |
| B225MXL | 225 | 457,20 |
| B230MXL | 230 | 467,36 |
| B240MXL | 240 | 487,68 |
| B245MXL | 241 | 489,71 |
| B248MXL | 248 | 503,94 |
| B249MXL | 249 | 505,97 |
| B251MXL | 251 | 510,03 |
| B256MXL | 256 | 520,19 |
| B275MXL | 275 | 558,80 |
| B280MXL | 280 | 568,96 |
| B323MXL | 323 | 656,34 |
| B371MXL | 371 | 753,87 |
| B498MXL | 498 | 1011,94 |
| B580MXL | 580 | 1178,56 |
| B1000MXL | 1000 | 2032 |
| B1137MXL | 1137 | 2310,384 |
| B1250MXL | 1250 | 2540 |
| B1806MXL | 1806 | 3669,792 |
Ремни зубчатые XL. От 60 до 828Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| MXL | 2,032 | 0,51 | 1,14 |
| XL | 5,08 | 1,27 | 2,3 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 60XL | 30 | 152,4 |
| 68XL | 34 | 172,72 |
| 70XL | 35 | 177,8 |
| 80XL | 40 | 203,2 |
| 84XL | 42 | 213,36 |
| 90XL | 45 | 228,6 |
| 94XL | 47 | 238,76 |
| 96XL | 48 | 243,84 |
| 100XL | 50 | 254 |
| 102XL | 51 | 259,08 |
| 104XL | 52 | 264,16 |
| 106XL | 53 | 269,24 |
| 108XL | 54 | 274,32 |
| 110XL | 55 | 279,4 |
| 112XL | 56 | 284,48 |
| 118XL | 59 | 299,72 |
| 120XL | 60 | 304,8 |
| 122XL | 61 | 309,88 |
| 124XL | 62 | 314,96 |
| 128XL | 64 | 325,12 |
| 130XL | 65 | 330,2 |
| 132XL | 66 | 335,28 |
| 134XL | 67 | 340,36 |
| 140XL | 70 | 355,6 |
| 142XL | 71 | 360,68 |
| 144XL | 72 | 365,76 |
| 146XL | 73 | 370,84 |
| 150XL | 75 | 381 |
| 152XL | 76 | 386,08 |
| 154XL | 77 | 391,16 |
| 156XL | 78 | 396,24 |
| 158XL | 79 | 401,32 |
| 160XL | 80 | 406,4 |
| 162XL | 81 | 411,48 |
| 166XL | 83 | 421,64 |
| 170XL | 85 | 431,8 |
| 174XL | 87 | 441,96 |
| 176XL | 88 | 447,04 |
| 178XL | 89 | 452,12 |
| 180XL | 90 | 457,2 |
| 182XL | 91 | 462,28 |
| 184XL | 92 | 467,36 |
| 190XL | 95 | 482,6 |
| 194XL | 97 | 492,76 |
| 196XL | 98 | 497,84 |
| 198XL | 99 | 502,92 |
| 200XL | 100 | 508 |
| 202XL | 101 | 513,08 |
| 204XL | 102 | 518,16 |
| 206XL | 103 | 523,24 |
| 208XL | 104 | 528,32 |
| 210XL | 105 | 533,4 |
| 212XL | 106 | 538,48 |
| 214XL | 107 | 543,56 |
| 216XL | 108 | 548,64 |
| 218XL | 109 | 553,72 |
| 220XL | 110 | 558,8 |
| 226XL | 113 | 574,04 |
| 228XL | 114 | 579,12 |
| 230XL | 115 | 584,2 |
| 234XL | 117 | 594,36 |
| 240XL | 120 | 609,6 |
| 250XL | 125 | 635 |
| 254XL | 127 | 645,16 |
| 260XL | 130 | 660,4 |
| 270XL | 135 | 685,8 |
| 274XL | 137 | 695,96 |
| 276XL | 138 | 701,04 |
| 280XL | 140 | 711,2 |
| 282XL | 141 | 716,28 |
| 286XL | 143 | 726,44 |
| 300XL | 150 | 762 |
| 306XL | 153 | 777,24 |
| 314XL | 157 | 797,56 |
| 318XL | 159 | 807,72 |
| 320XL | 160 | 812,8 |
| 322XL | 161 | 817,88 |
| 330XL | 165 | 838,2 |
| 332XL | 166 | 843,28 |
| 340XL | 170 | 863,6 |
| 344XL | 172 | 873,76 |
| 348XL | 174 | 883,92 |
| 352XL | 176 | 894,08 |
| 360XL | 180 | 914,4 |
| 370XL | 185 | 939,8 |
| 376XL | 188 | 955,04 |
| 380XL | 190 | 965,2 |
| 392XL | 196 | 995,68 |
| 412XL | 206 | 1046,48 |
| 420XL | 210 | 1066,8 |
| 424XL | 212 | 1076,96 |
| 460XL | 230 | 1168,4 |
| 490XL | 245 | 1244,6 |
| 498XL | 249 | 1264,92 |
| 514XL | 257 | 1305,56 |
| 530XL | 265 | 1346,2 |
| 540XL | 270 | 1371,6 |
| 564XL | 282 | 1432,56 |
| 670XL | 335 | 1701,8 |
| 686XL | 343 | 1742,44 |
Ремни зубчатые L. От 124 до 915Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| L | 9,525 | 1,91 | 3,6 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 124L | 33 | 314,33 |
| 130L | 34 | 330,2 |
| 131L | 35 | 332,74 |
| 150L | 40 | 381 |
| 154L | 41 | 391,16 |
| 158L | 42 | 401,32 |
| 165L | 44 | 419,1 |
| 169L | 45 | 429,26 |
| 170L | 45 | 431,8 |
| 172L | 46 | 438,15 |
| 173L | 46 | 438,15 |
| 187L | 50 | 476,25 |
| 191L | 51 | 485,14 |
| 195L | 52 | 495,3 |
| 202L | 53 | 513,08 |
| 203L | 54 | 514,35 |
| 210L | 56 | 533,4 |
| 225L | 60 | 571,5 |
| 232L | 62 | 589,28 |
| 236L | 63 | 600,08 |
| 240L | 64 | 609,6 |
| 244L | 65,00052493 | 619,13 |
| 248L | 66 | 628,65 |
| 255L | 68 | 647,7 |
| 263L | 70 | 666,75 |
| 270L | 72 | 685,8 |
| 275L | 73 | 698,5 |
| 277L | 74 | 704,85 |
| 285L | 76 | 723,9 |
| 292L | 78 | 741,68 |
| 300L | 80 | 762 |
| 304L | 81 | 772,16 |
| 310L | 83 | 790,58 |
| 315L | 84 | 800,1 |
| 322L | 86 | 819,15 |
| 328L | 87 | 833,12 |
| 330L | 88 | 838,2 |
| 334L | 89 | 847,73 |
| 337L | 90 | 857,25 |
| 345L | 92 | 876,3 |
| 360L | 96 | 914,4 |
| 363L | 97 | 922,02 |
| 365L | 97,3 | 927,1 |
| 367L | 98 | 933,45 |
| 375L | 100 | 952,5 |
| 382L | 102 | 970,28 |
| 390L | 104 | 990,6 |
| 394L | 105 | 1000,76 |
| 397L | 106 | 1008,38 |
| 405L | 108 | 1028,7 |
| 420L | 112 | 1066,8 |
| 427L | 114 | 1084,58 |
| 435L | 116 | 1104,9 |
| 436L | 117 | 1107,44 |
| 450L | 120 | 1143 |
| 465L | 124 | 1181,1 |
| 480L | 128 | 1219,2 |
| 495L | 132 | 1257,3 |
| 510L | 136 | 1295,4 |
| 525L | 140 | 1333,5 |
| 540L | 144 | 1371,6 |
| 548L | 146 | 1390,65 |
| 585L | 156 | 1485,9 |
| 600L | 160 | 1524 |
| 630L | 168 | 1600,2 |
| 660L | 176 | 1676,4 |
| 675L | 180 | 1714,5 |
| 728L | 194 | 1849,12 |
| 731L | 195 | 1856,74 |
| 915L | 244 | 2324,1 |
Ремни зубчатые H. ОТ 185 до 2200Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| Н | 12,7 | 2,29 | 4,3 |
| XН | 22,225 | 6,35 | 11,2 |
| ХXН | 31,75 | 15,8 | 9,6 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 185H | 37 | 469,9 |
| 225H | 45 | 571,5 |
| 230H | 46 | 584,2 |
| 240H | 48 | 609,6 |
| 245H | 49 | 622,3 |
| 250H | 50 | 635 |
| 255H | 51 | 647,7 |
| 260H | 52 | 660,4 |
| 270H | 54 | 685,8 |
| 280H | 56 | 711,2 |
| 300H | 60 | 762 |
| 310H | 62 | 787,4 |
| 315H | 63 | 800,1 |
| 320H | 64 | 812,8 |
| 330H | 66 | 838,2 |
| 335H | 67 | 850,9 |
| 340H | 68 | 863,6 |
| 350H | 70 | 889 |
| 360H | 72 | 914,4 |
| 370H | 74 | 939,8 |
| 375H | 75 | 952,5 |
| 390H | 78 | 990,6 |
| 400H | 80 | 1016 |
| 410H | 82 | 1041,4 |
| 420H | 84 | 1066,8 |
| 440H | 88 | 1117,6 |
| 450H | 90 | 1143 |
| 465H | 93 | 1181,1 |
| 480H | 96 | 1219,2 |
| 490H | 98 | 1244,6 |
| 500H | 100 | 1270 |
| 510H | 102 | 1295,4 |
| 515H | 103 | 1308,1 |
| 520H | 104 | 1320,8 |
| 540H | 108 | 1371,6 |
| 550H | 110 | 1397 |
| 560H | 112 | 1422,4 |
| 570H | 114 | 1447,8 |
| 590H | 118 | 1498,6 |
| 600H | 120 | 1524 |
| 605H | 121 | 1536,7 |
| 615H | 123 | 1562,1 |
| 625H | 125 | 1587,5 |
| 630H | 126 | 1600,2 |
| 640H | 128 | 1625,6 |
| 650H | 130 | 1651 |
| 660H | 132 | 1676,4 |
| 680H | 136 | 1727,2 |
| 700H | 140 | 1778 |
| 725H | 145 | 1841,5 |
| 730H | 146 | 1854,2 |
| 750H | 150 | 1905 |
| 770H | 154 | 1955,8 |
| 800H | 160 | 2032 |
| 810H | 162 | 2057,4 |
| 850H | 170 | 2159 |
| 860H | 172 | 2184,4 |
| 880H | 176 | 2235,2 |
| 900H | 180 | 2286 |
| 950H | 190 | 2413 |
| 960H | 192 | 2438,4 |
| 1000H | 200 | 2540 |
| 1020H | 204 | 2590,8 |
| 1100H | 220 | 2794 |
| 1120H | 224 | 2844,8 |
| 1140H | 228 | 2895,6 |
| 1150H | 230 | 2921 |
| 1250H | 250 | 3175 |
| 1260H | 252 | 3200,4 |
| 1400H | 280 | 3556 |
| 1600H | 320 | 4064 |
| 1700H | 340 | 4318 |
| 1720H | 344 | 4368,8 |
| 2200H | 440 | 5588 |
Ремни зубчатые XH. От 507 до 1750Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| Н | 12,7 | 2,29 | 4,3 |
| XН | 22,225 | 6,35 | 11,2 |
| ХXН | 31,75 | 15,8 | 9,6 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 507XH | 58 | 1287,78 |
| 560XH | 64 | 1422,4 |
| 580XH | 66 | 1473,2 |
| 630XH | 72 | 1600,2 |
| 700XH | 80 | 1778 |
| 770XH | 88 | 1955,8 |
| 840XH | 96 | 2133,6 |
| 927XH | 106 | 2355,85 |
| 980XH | 112 | 2489,2 |
| 1000XH | 114 | 2533,65 |
| 1120XH | 128 | 2844,8 |
| 1200XH | 137 | 3048 |
| 1260XH | 144 | 3200,4 |
| 1400XH | 160 | 3556 |
| 1750XH | 200 | 4445 |
Ремни зубчатые XXH. От 800 до 1800Развернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| Н | 12,7 | 2,29 | 4,3 |
| XН | 22,225 | 6,35 | 11,2 |
| ХXН | 31,75 | 15,8 | 9,6 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 800XXH | 64 | 2032 |
| 900XXH | 72 | 2286 |
| 1000XXH | 80 | 2540 |
| 1200XXH | 96 | 3048 |
| 1600XXH | 128 | 4064 |
| 1800XXH | 144 | 4572 |
Ремни зубчатые HTD 3M. От 105 до 6000 ммРазвернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| HTD 3М | 3 | 1,2 | 2,4 |
| HTD 5М | 5 | 2,1 | 3,6 |
| HTD 8М | 8 | 3,4 | 5,6 |
| HTD 14М | 14 | 6,1 | 10 |
| HTD 20М | 20 | 8,4 | 13,2 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 105-3M | 35 | 105 |
| 126-3M | 42 | 126 |
| 129-3M | 43 | 129 |
| 135-3M | 45 | 135 |
| 141-3M | 47 | 141 |
| 144-3M | 48 | 144 |
| 150-3M | 50 | 150 |
| 159-3M | 53 | 159 |
| 162-3M | 54 | 162 |
| 165-3M | 55 | 165 |
| 168-3M | 56 | 168 |
| 174-3M | 58 | 174 |
| 177-3M | 59 | 177 |
| 180-3M | 60 | 180 |
| 186-3M | 62 | 186 |
| 192-3M | 64 | 192 |
| 195-3M | 65 | 195 |
| 201-3M | 67 | 201 |
| 204-3M | 68 | 204 |
| 207-3M | 69 | 207 |
| 210-3M | 70 | 210 |
| 213-3M | 71 | 213 |
| 216-3M | 72 | 216 |
| 225-3M | 75 | 225 |
| 228-3M | 76 | 228 |
| 237-3M | 79 | 237 |
| 240-3M | 80 | 240 |
| 243-3M | 80 | 243 |
| 246-3M | 82 | 246 |
| 249-3M | 83 | 249 |
| 252-3M | 84 | 252 |
| 255-3M | 85 | 255 |
| 261-3M | 87 | 261 |
| 264-3M | 88 | 264 |
| 267-3M | 89 | 267 |
| 270-3M | 90 | 270 |
| 276-3M | 92 | 276 |
| 279-3M | 93 | 279 |
| 282-3M | 94 | 282 |
| 285-3M | 95 | 285 |
| 288-3M | 96 | 288 |
| 291-3M | 97 | 291 |
| 294-3M | 98 | 294 |
| 300-3M | 100 | 300 |
| 303-3M | 101 | 303 |
| 306-3M | 102 | 306 |
| 309-3M | 103 | 309 |
| 312-3M | 104 | 312 |
| 315-3M | 105 | 315 |
| 318-3M | 106 | 318 |
| 324-3M | 108 | 326 |
| 327-3M | 109 | 327 |
| 330-3M | 110 | 330 |
| 336-3M | 112 | 336 |
| 339-3M | 113 | 339 |
| 345-3M | 115 | 345 |
| 348-3M | 116 | 348 |
| 351-3M | 117 | 351 |
| 354-3M | 118 | 354 |
| 357-3M | 119 | 357 |
| 363-3M | 121 | 363 |
| 372-3M | 124 | 372 |
| 375-3M | 125 | 375 |
| 381-3M | 127 | 381 |
| 384-3M | 128 | 384 |
| 390-3M | 130 | 390 |
| 393-3M | 131 | 393 |
| 399-3M | 133 | 399 |
| 405-3M | 135 | 405 |
| 408-3M | 136 | 408 |
| 411-3M | 137 | 411 |
| 420-3M | 140 | 420 |
| 426-3M | 142 | 426 |
| 432-3M | 144 | 432 |
| 435-3M | 145 | 435 |
| 438-3M | 146 | 438 |
| 444-3M | 148 | 444 |
| 447-3M | 149 | 447 |
| 453-3M | 151 | 453 |
| 459-3M | 153 | 459 |
| 462-3M | 154 | 462 |
| 465-3M | 155 | 465 |
| 468-3M | 156 | 468 |
| 474-3M | 158 | 474 |
| 477-3M | 159 | 477 |
| 480-3M | 160 | 480 |
| 483-3M | 161 | 483 |
| 486-3M | 162 | 486 |
| 492-3M | 164 | 492 |
| 495-3M | 165 | 495 |
| 501-3M | 167 | 501 |
| 510-3M | 170 | 510 |
| 522-3M | 174 | 522 |
| 531-3M | 177 | 531 |
| 537-3M | 179 | 537 |
| 549-3M | 183 | 549 |
| 558-3M | 186 | 558 |
| 570-3M | 190 | 570 |
| 588-3M | 196 | 588 |
| 594-3M | 198 | 594 |
| 597-3M | 199 | 597 |
| 609-3M | 203 | 609 |
| 612-3M | 204 | 612 |
| 615-3M | 205 | 615 |
| 633-3M | 211 | 633 |
| 639-3M | 213 | 639 |
| 648-3M | 216 | 648 |
| 654-3M | 218 | 654 |
| 660-3M | 220 | 660 |
| 675-3M | 225 | 675 |
| 684-3M | 205 | 615 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 708-3M | 236 | 708 |
| 732-3M | 244 | 732 |
| 738-3M | 246 | 738 |
| 804-3M | 268 | 804 |
| 843-3M | 281 | 843 |
| 882-3M | 294 | 882 |
| 900-3M | 300 | 900 |
| 936-3M | 312 | 936 |
| 945-3M | 315 | 945 |
| 1002-3M | 334 | 1002 |
| 1125-3M | 375 | 1125 |
| 1176-3M | 392 | 1176 |
| 1245-3M | 415 | 1245 |
| 1344-3M | 448 | 1344 |
| 1500-3M | 500 | 1500 |
| 1569-3M | 523 | 1569 |
| 1800-3M | 600 | 1800 |
| 3000-3M | 1000 | 3000 |
| 6000-3M | 2000 | 6000 |
Ремни зубчатые HTD 5M. От 210 до 5300 ммРазвернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| HTD 3М | 3 | 1,2 | 2,4 |
| HTD 5М | 5 | 2,1 | 3,6 |
| HTD 8М | 8 | 3,4 | 5,6 |
| HTD 14М | 14 | 6,1 | 10 |
| HTD 20М | 20 | 8,4 | 13,2 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 210-5M | 42 | 210 |
| 225-5M | 45 | 225 |
| 235-5M | 47 | 235 |
| 250-5M | 50 | 250 |
| 255-5M | 51 | 255 |
| 270-5M | 54 | 270 |
| 275-5M | 55 | 275 |
| 280-5M | 56 | 280 |
| 290-5M | 58 | 290 |
| 295-5M | 59 | 295 |
| 300-5M | 60 | 300 |
| 310-5M | 62 | 310 |
| 320-5M | 64 | 320 |
| 325-5M | 65 | 325 |
| 330-5M | 66 | 330 |
| 335-5M | 67 | 335 |
| 340-5M | 68 | 340 |
| 345-5M | 69 | 345 |
| 350-5M | 70 | 350 |
| 360-5M | 72 | 360 |
| 365-5M | 73 | 365 |
| 370-5M | 74 | 370 |
| 375-5M | 75 | 375 |
| 380-5M | 76 | 380 |
| 385-5M | 77 | 385 |
| 390-5M | 78 | 390 |
| 395-5M | 79 | 395 |
| 400-5M | 80 | 400 |
| 405-5M | 81 | 405 |
| 410-5M | 82 | 410 |
| 415-5M | 83 | 415 |
| 420-5M | 84 | 420 |
| 425-5M | 85 | 425 |
| 430-5M | 86 | 430 |
| 435-5M | 87 | 435 |
| 440-5M | 88 | 440 |
| 450-5M | 90 | 450 |
| 460-5M | 92 | 460 |
| 465-5M | 93 | 465 |
| 470-5M | 94 | 470 |
| 475-5M | 95 | 475 |
| 480-5M | 96 | 480 |
| 485-5M | 97 | 485 |
| 490-5M | 98 | 490 |
| 495-5M | 99 | 495 |
| 500-5M | 100 | 500 |
| 505-5M | 101 | 505 |
| 510-5M | 102 | 510 |
| 515-5M | 103 | 515 |
| 520-5M | 104 | 520 |
| 525-5M | 105 | 525 |
| 530-5M | 106 | 530 |
| 535-5M | 107 | 535 |
| 540-5M | 108 | 540 |
| 550-5M | 110 | 550 |
| 560-5M | 112 | 560 |
| 565-5M | 113 | 565 |
| 570-5M | 114 | 570 |
| 575-5M | 115 | 575 |
| 580-5M | 116 | 580 |
| 585-5M | 117 | 585 |
| 590-5M | 118 | 590 |
| 595-5M | 119 | 595 |
| 600-5M | 120 | 600 |
| 610-5M | 122 | 610 |
| 615-5M | 123 | 615 |
| 620-5M | 124 | 620 |
| 625-5M | 125 | 625 |
| 635-5M | 127 | 635 |
| 640-5M | 128 | 640 |
| 645-5M | 129 | 645 |
| 650-5M | 130 | 650 |
| 655-5M | 131 | 655 |
| 660-5M | 132 | 660 |
| 665-5M | 133 | 665 |
| 670-5M | 134 | 670 |
| 675-5M | 135 | 675 |
| 680-5M | 136 | 680 |
| 685-5M | 137 | 685 |
| 690-5M | 138 | 690 |
| 695-5M | 139 | 695 |
| 700-5M | 140 | 700 |
| 710-5M | 142 | 710 |
| 715-5M | 143 | 715 |
| 720-5M | 144 | 720 |
| 730-5M | 146 | 730 |
| 740-5M | 148 | 740 |
| 745-5M | 149 | 745 |
| 750-5M | 150 | 750 |
| 755-5M | 151 | 755 |
| 760-5M | 152 | 760 |
| 765-5M | 153 | 765 |
| 770-5M | 154 | 770 |
| 775-5M | 155 | 775 |
| 780-5M | 156 | 780 |
| 790-5M | 158 | 790 |
| 795-5M | 159 | 795 |
| 800-5M | 160 | 800 |
| 810-5M | 162 | 810 |
| 815-5M | 163 | 815 |
| 825-5M | 165 | 825 |
| 830-5M | 166 | 830 |
| 835-5M | 167 | 835 |
| 840-5M | 168 | 840 |
| 845-5M | 169 | 845 |
| 850-5M | 170 | 850 |
| 860-5M | 172 | 860 |
| 870-5M | 174 | 870 |
| 880-5M | 176 | 880 |
| 885-5M | 177 | 885 |
| 890-5M | 178 | 890 |
| 895-5M | 179 | 895 |
| 900-5M | 180 | 900 |
| 910-5M | 182 | 910 |
| 920-5M | 184 | 920 |
| 925-5M | 185 | 925 |
| 930-5M | 186 | 930 |
| 935-5M | 187 | 935 |
| 950-5M | 190 | 950 |
| 960-5M | 192 | 960 |
| 965-5M | 193 | 965 |
| 975-5M | 195 | 975 |
| 980-5M | 196 | 980 |
| 990-5M | 198 | 990 |
| 1000-5M | 200 | 1000 |
| 1010-5M | 202 | 1010 |
| 1015-5M | 203 | 1015 |
| 1025-5M | 205 | 1025 |
| 1040-5M | 208 | 1040 |
| 1050-5M | 210 | 1050 |
| 1070-5M | 214 | 1070 |
| 1080-5M | 216 | 1080 |
| 1100-5M | 220 | 1100 |
| 1115-5M | 223 | 1115 |
| 1120-5M | 224 | 1120 |
| 1125-5M | 225 | 1125 |
| 1135-5M | 227 | 1135 |
| 1150-5M | 230 | 1150 |
| 1160-5M | 232 | 1160 |
| 1180-5M | 236 | 1180 |
| 1195-5M | 239 | 1195 |
| 1200-5M | 240 | 1200 |
| 1210-5M | 242 | 1210 |
| 1225-5M | 245 | 1225 |
| 1250-5M | 250 | 1250 |
| 1280-5M | 256 | 1280 |
| 1290-5M | 258 | 1290 |
| 1295-5M | 259 | 1295 |
| 1350-5M | 270 | 1350 |
| 1390-5M | 278 | 1390 |
| 1420-5M | 284 | 1420 |
| 1500-5M | 300 | 1500 |
| 1520-5M | 304 | 1520 |
| 1530-5M | 306 | 1530 |
| 1540-5M | 308 | 1540 |
| 1600-5M | 320 | 1600 |
| 1635-5M | 327 | 1635 |
| 1690-5M | 338 | 1690 |
| 1720-5M | 344 | 1720 |
| 1800-5M | 360 | 1800 |
| 1850-5M | 370 | 1850 |
| 1945-5M | 389 | 1945 |
| 2000-5M | 400 | 2000 |
| 2050-5M | 410 | 2050 |
| 2100-5M | 420 | 2100 |
| 2110-5M | 422 | 2110 |
| 2200-5M | 440 | 2200 |
| 2525-5M | 505 | 2525 |
| 2650-5M | 530 | 2650 |
| 3060-5M | 612 | 3060 |
| 4000-5M | 800 | 4000 |
| 4260-5M | 852 | 4260 |
| 5300-5M | 1060 | 5300 |
Ремни зубчатые HTD 8M. От 320 до 4968 ммРазвернуть список

| тип | t | ht | hs |
| мм | |||
| HTD 3М | 3 | 1,2 | 2,4 |
| HTD 5М | 5 | 2,1 | 3,6 |
| HTD 8М | 8 | 3,4 | 5,6 |
| HTD 14М | 14 | 6,1 | 10 |
| HTD 20М | 20 | 8,4 | 13,2 |
| Обозначение | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|---|---|---|
| 320-8M | 40 | 320 |
| 328-8M | 41 | 328 |
| 352-8M | 44 | 352 |
| 368-8M | 46 | 368 |
| 376-8M | 47 | 376 |
| 384-8M | 48 | 384 |
| 416-8M | 52 | 416 |
| 424-8M | 53 | 424 |
| 432-8M | 54 | 432 |
| 440-8M | 55 | 440 |
| 456-8M | 57 | 456 |
| 472-8M | 59 | 472 |
| 480-8M | 60 | 480 |
| 496-8M | 62 | 496 |
| 512-8M | 64 | 512 |
| 520-8M | 65 | 520 |
| 536-8M | 67 | 536 |
| 544-8M | 68 | 544 |
| 560-8M | 70 | 560 |
| 568-8M | 71 | 568 |
| 576-8M | 72 | 576 |
| 592-8M | 74 | 592 |
| 600-8M | 75 | 600 |
| 608-8M | 76 | 608 |
| 624-8M | 78 | 624 |
| 632-8M | 79 | 632 |
| 640-8M | 80 | 640 |
| 648-8M | 81 | 648 |
| 656-8M | 82 | 656 |
| 664-8M | 83 | 664 |
| 672-8M | 84 | 672 |
| 680-8M | 85 | 680 |
| 688-8M | 86 | 688 |
| 696-8M | 87 | 696 |
| 704-8M | 88 | 704 |
| 712-8M | 89 | 712 |
| 720-8M | 90 | 720 |
| 744-8M | 93 | 744 |
| 752-8M | 94 | 752 |
| 760-8M | 95 | 760 |
| 768-8M | 96 | 768 |
| 776-8M | 97 | 776 |
| 784-8M | 98 | 784 |
| 792-8M | 99 | 792 |
| 800-8M | 100 | 800 |
| 808-8M | 101 | 808 |
| 816-8M | 102 | 816 |
| 824-8M | 103 | 824 |
| 832-8M | 104 | 832 |
| 840-8M | 105 | 840 |
| 848-8M | 106 | 848 |
| 856-8M | 107 | 856 |
| 864-8M | 108 | 864 |
| 872-8M | 109 | 872 |
| 880-8M | 110 | 880 |
| 888-8M | 111 | 888 |
| 896-8M | 112 | 896 |
| 904-8M | 113 | 904 |
| 912-8M | 114 | 912 |
| 920-8M | 115 | 920 |
| 928-8M | 116 | 928 |
| 936-8M | 117 | 936 |
| 944-8M | 118 | 944 |
| 952-8M | 119 | 952 |
| 960-8M | 120 | 960 |
| 968-8M | 121 | 968 |
| 976-8M | 122 | 976 |
| 984-8M | 123 | 984 |
| 1000-8M | 125 | 1000 |
| 1008-8M | 126 | 1008 |
| 1016-8M | 127 | 1016 |
| 1024-8M | 128 | 1024 |
| 1040-8M | 130 | 1040 |
| 1048-8M | 131 | 1048 |
| 1056-8M | 132 | 1056 |
| 1064-8M | 133 | 1064 |
| 1080-8M | 135 | 1080 |
| 1104-8M | 138 | 1104 |
